 
            留學計劃研擬
           
     
           
           
           
           
       
      | 項目 |  菲律賓遊學 |  歐美遊學 | 
|---|---|---|
| 住宿費用 | 密集式英文(4週) USD$ 600-1000 | 密集式英文(4週) USD$ 1200-1600 | 
| 機票費用 | 廉價航空(來回) NTD$ 4000-10000 | 經濟艙(來回) NTD$ 30000-50000 | 
| 簽證費用 | 紙本簽證 NTD$ 1200 電子簽證 NTD$ 1500 SSP(入學許可證) NTD$ 4500ACR I-Card(居留卡) NTD$2500 | 簽證:NTD$ 8000-12000 (視國家與簽證類型而定) | 
| 體檢費 | 不需要 | NTD$1000-4000 | 
| 生活費 | 觀光、交通、生活用品(4週平均) USD$ 150-300 | 觀光、交通、生活用品(4週平均) USD$ 300-600 | 
| 航班時間 | 直航或轉機 2-5 小時 | 直航或轉機 8-17 小時 | 
| 時差 | 無時差 | 0~16小時 | 
| 課程型態 | 1對1客製化教學 小班團體(4-8人) 大班團體(6-12人) | 團體班課程(10-18人) | 
| 教學時間 | 8-12小時/天 | 4-6小時/天 | 
| 總費用 | 13-16萬 | 20-35萬 | 
| 項目 | CEFR A1 初級 | CEFR A2 中低級 | CEFR B1 準中級 | CEFR B1+ 中級 | CEFR B2 中高級 | CEFR B2+ 準高級 | CEFR C1 高級 | CEFR C2 精通級 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  托福 | 35-45 | 46-65 | 66-80 | 81-100 | 101-120 | |||
|  雅思 | 4.0-4.5 | 4.5-5.0 | 5.0-5.5 | 5.5-6.0 | 6.0-7.0 | 7.0-8.0+ | ||
|  多益 | 100-250 | 255-350 | 355-550 | 505-600 | 605-700 | 705-780 | 785-900 | 905-990 | 
| 入學門檻 | 學院 社區大學 | 大學 學院 社區大學 | 國外碩士 大學 學院 社區大學 | |||||
| 建議時間 | 4-8週 | 4-8週 | 4-8週 | 8-10週 | 8-10週 | 10-12週 | 10-12週 | 
 
       
             
             
             
             
           
           
           
           
           
           
           
       美國研究所
              美國研究所
             
             
             
             
             
             
             
           
             
           
             
           
            